港股上市公司财务报表是反映公司在特定时期财务状况和经营成果的关键文件,港股上市公司财务报表数据提供香港联合交易所上市公司的财务报表数据,涵盖财务指标数据、利润表、资产负债表和现金流量表四大子表。对于投资者、研究人员、金融机构及企业决策者具有重要的参考价值,可用于价值评估、风险控制、行业对比及政策研究等多个方面。
数据特点
- 全面的子表体系:数据库包含四个子表,分别从不同角度展示港股上市公司的财务状况。这种全面的体系不仅能够满足投资者对公司整体财务情况的把握,还能为学界进行深入的财务分析提供多维度的数据支持。
- 长期时间序列:数据时间范围覆盖多年,涵盖了不同公司在不同报告期的财务指标情况,能够体现出数据的连贯性和持续性,支持纵向研究与趋势分析,适用于宏观经济周期与行业景气度研究。
- 多维度财务指标:包括基本指标与衍生指标,除基础三表外,还提供每股指标、增长率、收益率、周转率等衍生指标,满足多数研究与应用场景需求。
港股上市公司财务报表数据库凭借完整的子表体系、丰富的财务指标、可靠的数据质量,为投资决策、学术研究、行业分析提供坚实的数据基础与深度的分析支持。
示例数据
| 股票代码 | 股票名称 | 报告期 | 财务科目名称 | 财务科目值(港元) |
|---|
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 非运算项目 | 740383022600 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 证券投资 | 182600660450 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 股东权益合计 | 100076481050 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 股东权益其他项目 | 4578900950 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 归属于母公司股东权益 | 95240410200 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 储备 | 56815396950 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 股本 | 38425013250 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 非控股股东权益 | 257169900 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 权益及负债合计 | 812934116800 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 负债其他项目 | 64684613500 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 衍生金融工具-负债 | 3676982400 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 已发行债券 | |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 递延税项负债 | 649308400 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 交易性金融负债 | 21886800 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 应交税项 | 2165881250 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 已发行存款证 | 22593561250 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 银行同业及其他金融机构存款(负债) | 12412551450 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 客户存款 | 606652850700 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 总资产 | 812934116800 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 资产其他项目 | 49220677350 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 衍生金融工具-资产 | 3421636400 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 无形资产 | 2755000950 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 固定资产 | 5282014400 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 递延税项资产 | 1806572950 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 投资物业 | 5161637000 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 库存现金及短期资金 | 32837495600 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 联营公司权益 | 8361669550 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 客户贷款及其他款项 | 487274035950 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 交易用途资产 | 3095158300 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 贸易票据 | 3237422500 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 银行同业及其他金融机构存款(资产) | 27880135400 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20250630 | 总负债 | 712857635750 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 权益及负债合计 | 812839944360 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 库存现金及短期资金 | 38249156160 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 股东权益合计 | 97918543560 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 股东权益其他项目 | 4649646840 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 归属于母公司股东权益 | 93014235720 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 储备 | 54064993320 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 股本 | 38949242400 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 非控股股东权益 | 254661000 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 总负债 | 714921400800 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 负债其他项目 | 68886263520 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 借款 | 21381337560 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 衍生金融工具-负债 | 5367327840 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 已发行债券 | 358377480 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 递延税项负债 | 634337400 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 交易性金融负债 | 61118640 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 应交税项 | 1731694800 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 已发行存款证 | 19982091120 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 银行同业及其他金融机构存款(负债) | 22370348280 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 客户存款 | 595529841720 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 总资产 | 812839944360 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 资产其他项目 | 44530485480 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 衍生金融工具-资产 | 5766451080 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 无形资产 | 1700209440 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 固定资产 | 6758239920 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 递延税项资产 | 1481664000 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 投资物业 | 4610753160 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 其他证券投资 | 176672689320 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 证券投资 | 176672689320 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 联营公司权益 | 7823185920 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 客户贷款及其他款项 | 488790767160 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 交易用途资产 | 191690280 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 贸易票据 | 1348314240 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 银行同业及其他金融机构存款(资产) | 34916338200 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20241231 | 非运算项目 | 725800518720 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 已发行存款证 | 20601012960 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 库存现金及短期资金 | 36496247840 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 股东权益合计 | 99829851080 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 股东权益其他项目 | 9208941200 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 归属于母公司股东权益 | 90379962360 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 储备 | 52108551920 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 股本 | 38271410440 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 非控股股东权益 | 240947520 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 总负债 | 698963200480 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 负债其他项目 | 65752205240 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 衍生金融工具-负债 | 2771809160 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 已发行债券 | 492847200 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 递延税项负债 | 618797040 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 交易性金融负债 | 20078960 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 应交税项 | 1584412480 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 非运算项目 | 740124155800 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 银行同业及其他金融机构存款(负债) | 32034155320 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 客户存款 | 575087882120 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 总资产 | 798793051560 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 资产其他项目 | 43737450960 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 衍生金融工具-资产 | 2811054400 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 无形资产 | 1682069240 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 固定资产 | 6823195680 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 递延税项资产 | 1542429200 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 投资物业 | 4608121320 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 证券投资 | 166928259320 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 联营公司权益 | 7484888680 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 客户贷款及其他款项 | 484079083240 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 交易用途资产 | 838752920 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 贸易票据 | 1523262920 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 银行同业及其他金融机构存款(资产) | 40238235840 |
| 00023.HK | 东亚银行 | 20240630 | 权益及负债合计 | 798793051560 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 股票代码 |
| 股票名称 |
| 报告期 |
| 财务科目名称 |
| 财务科目值(港元) |
本表数据时间: ~截至2025年9月