大连交通大学2022届毕业设计(论文)课题选题表
信息学院软件工程系
题目 | 智购超市管理系统 | ||||||||||
实习(调研)或合作单位 | 无 | ||||||||||
指导教师 | 职称 | 指导学生数 | |||||||||
学生姓名 | 某某某 | 课题类型 | 课题来源 | ||||||||
专业班级 | 软工(专升本)181 | 设计类 | 研究类 | 科研 | 生产 | 教学 | 其他 | ||||
(在对应的课题类型和来源处填“√”) | √ | √ | |||||||||
课题简介: 本课题聚焦于智购超市管理系统的设计与实现,采用Spring Boot作为后端框架,Vue作为前端技术栈。当前,随着电子商务的蓬勃发展,超市管理系统作为线上线下融合的关键环节,其高效性、易用性和安全性成为行业关注的重点。 本课题的研究内容包括管理员和用户两大角色的功能实现。管理员端涵盖登录、用户管理、商品管理、系统管理、订单管理、商品类型管理及个人中心等功能;用户端则包括注册登录、地址管理、订单管理、购物车管理、收藏、评论及查看资讯等功能。通过本课题的研究,旨在打造一个功能全面、操作便捷、安全可靠的超市管理系统,以满足现代零售业的实际需求,提升用户体验和管理效率。本课题的研究对于推动超市管理系统的智能化、信息化进程具有重要意义。 | |||||||||||
任务及要求: | |||||||||||
任务:用Spring Boot后端框架与Vue前端技术设计开发智购超市管理系统。通过MVC(Model-View-Controller)设计模式来进行开发,利用JPA(Java Persistence API)方式封装MySQL数据库,并能正确配置Web站点,以及能够很好地设计数据库和正确连接数据库。总体实现的功能管理员不但要对商品发布进行管理,还要对用户购买商品进行管理;并维护网站安全。为了充分展现网站的实时性,需要采用动态网页技术实现内容发布。界面的设计布局要合理,简洁生动,主题突出,有良好的画面感。 要求:有较好的人机界面,使用户方便的使用系统。功能齐全,尽量满足用户的需求。数据库设计合理,安全可靠。要求完成毕业设计说明书(论文)1.2万字以上,软件系统2000行语句以上。外文文献1万字符以上,译出3000汉字以上,完成调研报告要求3000字以上。参考文献10篇以上,至少一篇外文文献。研读《大连交通大学毕业设计(论文)规范化要求》,严格按照规范要求完成论文的撰写、打印和装订。 | |||||||||||
工作量分配估计(周数) | 备注: | ||||||||||
实习调研 | 2 | ||||||||||
阅读资料 | 1 | ||||||||||
设计计算 | 1 | ||||||||||
设计绘图 | 0 | ||||||||||
实验制造 | 6 | ||||||||||
上机运算 | 2 | ||||||||||
机 动 | 1.5 | ||||||||||
答 辩 | 0.5 | ||||||||||
系主任: 学院院长: 年 月 日