遇到了性能问题,想要确认问题是否与较慢的磁盘I/O相关
使用-x 扩展 -d设备相结合的iostat命令来生成I/O统计信息
扩展设备每十分钟的信息
[oradev@develop ~]$ iostat -xd 10
Linux 4.1.12-124.16.4.el6uek.x86_64 (develop.china-fuhai.com) 2021年05月19日x86_64(32 CPU)
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
sda 0.58 12.04 37.04 37.36 2309.57 1727.16 54.26 0.02 0.29 3.38 1.76 1.18 8.79
dm-0 0.00 0.00 0.17 2.76 16.58 38.47 18.79 0.00 1.30 3.13 1.18 0.38 0.11
dm-1 0.00 0.00 1.74 1.72 13.93 13.79 8.00 0.03 7.84 5.52 10.19 1.96 0.68
dm-2 0.00 0.00 35.81 43.45 2279.03 1641.31 49.46 0.05 0.67 3.34 2.36 1.03 8.16
dm-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 9.21 0.00 3.38 3.76 3.19 1.32 0.00
dm-4 0.00 0.00 0.00 1.48 0.03 33.58 22.74 0.00 1.44 2.64 1.43 0.31 0.05
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
sda 0.70 7.50 2.00 15.00 22.40 294.40 18.64 0.02 1.08 4.50 0.63 1.02 1.73
dm-0 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 16.80 8.00 0.00 0.81 0.00 0.81 0.19 0.04
dm-1 0.00 0.00 2.20 0.00 17.60 0.00 8.00 0.01 4.50 4.50 0.00 2.64 0.58
dm-2 0.00 0.00 0.30 18.30 2.40 256.00 13.89 0.01 0.81 9.00 0.67 0.55 1.03
dm-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-4 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 16.00 10.00 0.00 0.38 0.00 0.38 0.19 0.03
^C
[oradev@develop ~]$ iostat -xd 10
Linux 4.1.12-124.16.4.el6uek.x86_64 (develop.china-fuhai.com) 2021年05月19日x86_64(32 CPU)
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
sda 0.58 12.04 37.04 37.36 2309.57 1727.16 54.26 0.02 0.29 3.38 1.76 1.18 8.79
dm-0 0.00 0.00 0.17 2.76 16.58 38.47 18.79 0.00 1.30 3.13 1.18 0.38 0.11
dm-1 0.00 0.00 1.74 1.72 13.93 13.79 8.00 0.03 7.84 5.52 10.19 1.96 0.68
dm-2 0.00 0.00 35.81 43.45 2279.02 1641.31 49.46 0.05 0.67 3.34 2.36 1.03 8.16
dm-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 9.21 0.00 3.38 3.76 3.19 1.32 0.00
dm-4 0.00 0.00 0.00 1.48 0.03 33.58 22.74 0.00 1.44 2.64 1.43 0.31 0.05
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
sda 0.00 7.90 0.60 11.30 4.80 414.40 35.23 0.05 3.85 3.17 3.88 3.44 4.09
dm-0 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 219.20 45.67 0.01 1.81 0.00 1.81 0.27 0.13
dm-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-2 0.00 0.00 0.60 13.60 4.80 184.80 13.35 0.04 3.03 3.17 3.02 2.77 3.93
dm-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-4 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 10.40 13.00 0.00 0.88 0.00 0.88 0.37 0.03
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
sda 0.00 7.00 0.40 16.40 4.00 284.80 17.19 0.03 1.49 0.25 1.52 0.50 0.84
dm-0 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 17