据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
A股上市公司限售解禁数据,包含证券代码、公司简称、公告日期、解禁日期、流通股份、流通股份占总股本比率、股东名称、股份类型等字段。
示例数据
| 证券代码 | 公告日期 | 解禁日期 | 流通股份(股) | 流通股份占总股本比率(%) | 股东名称 | 股份类型 |
|---|
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 银河和美生活主题混合型证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 一村扬帆15号私募证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 东方匠心优选混合型证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 王克明 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 姚天来 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 九坤策略精选49号私募证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 阿巴马元享红利130号私募证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 策略成长-中信保诚人寿定向资产管理计划 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 庞增汇聚29号私募证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 平安证券新创30号单一资产管理计划 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 泰康资产益泰新享5号资产管理产品 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 建水县德运企业管理有限公司 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 张清 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 光证资管策略精选15号单一资产管理计划 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 276.0 | 0.0002 | 上海人寿保险股份有限公司-传统产品1 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 1656.0 | 0.0014 | 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 华商盛世成长混合型证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 552.0 | 0.0005 | 浙江省拾号职业年金计划 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 中信证券估值优选10号集合资产管理计划 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 276.0 | 0.0002 | 青海省肆号职业年金计划 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 汇添富基金-国新3号单一资产管理计划 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 103.0 | 0.0001 | 中意资产-卓越非凡11号资产管理产品 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 552.0 | 0.0005 | 福建省柒号职业年金计划 | 首发股 |
| 001260 | 20230209 | 20230216 | 484.0 | 0.0004 | 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 首发股 |
| 001270 | 20230506 | 20250606 | 73924054.0 | 47.2243 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20250606 | 4620252.0 | 2.9515 | 丁宁 | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20231228 | 233036.0 | 0.1489 | 深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙) | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20231228 | 277424.0 | 0.1772 | 江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙) | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20231228 | 332909.0 | 0.2127 | 厦门金圆展鸿股权投资合伙企业(有限合伙) | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20231228 | 499365.0 | 0.319 | 杭州璟侑伍期股权投资合伙企业(有限合伙) | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20231228 | 554851.0 | 0.3545 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20231228 | 597238.0 | 0.3815 | 深圳市达晨码矽一号股权投资企业(有限合伙) | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20231228 | 665819.0 | 0.4253 | 深圳市前海科控富海优选创业投资合伙企业(有限合伙) | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20231228 | 998728.0 | 0.638 | 共青城江金丰淳股权投资合伙企业(有限合伙) | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20231228 | 1580381.0 | 1.0096 | 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)1 | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20231228 | 998728.0 | 0.638 | 南平创富兆业企业管理合伙企业(有限合伙) | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20230606 | 924056.0 | 0.5903 | 王钧生 | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20230606 | 1106647.0 | 0.707 | 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)2 | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20230606 | 5666035.0 | 3.6196 | 深圳市科麦投资企业(有限合伙) | 首发原始股 |
| 001270 | 20230506 | 20230606 | 5732434.0 | 3.662 | 深圳市科祥投资企业(有限合伙) | 首发原始股 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 证券代码 |
| 公告日期 |
| 解禁日期 |
| 流通股份(股) |
| 流通股份占总股本比率(%) |
| 股东名称 |
| 股份类型 |
本表数据时间: 2006 ~2025.06