公募基金净值数据无权限
公募基金净值数据提供中国公募基金净值的权威历史记录,时间覆盖1999年至今。公募基金净值数据是指反映基金在特定报告期末(截止日期)每份基金份额所对应资产价值的关键指标,是衡量基金投资表现、资产规模及投资者持有价值的核心基准。该数据库系统记录了每只基金在定期公告时点(公告日期)的核心净值信息,核心字段包括基金代码(TS代码)、公告日期、报告截止日期(截止日期)、单位净值(当日每份份额的价值)、累计净值(单位净值加上历史累计单位分红,反映未考虑分红再投资的长期表现)、累计分红(历史上每份份额累计获得的分红金额)、资产净值(基金总资产扣除总负债后的价值,即基金总价值)、合计资产净值(可能指特定类别或份额的总资产净值,或用于FOF等结构)以及复权单位净值(考虑分红再投资后的单位净值,真实反映长期持有人的总回报)。这些数据基于公开披露信息整理,精确刻画了公募基金的价值变动轨迹与长期收益表现。对于学界而言,此数据是研究基金业绩评估、市场效率检验、资产定价模型验证、风险收益特征分析以及投资策略有效性的基础;对于业界(如投资者、基金管理人、研究机构、销售平台、监管机构),它则是进行基金产品选择、业绩比较、风险监控、投资组合构建、费率结构分析以及市场趋势研判的核心依据。
本数据以其长周期覆盖、完整的净值指标体系(单位净值、累计净值、复权单位净值等)及精确的时点记录(公告日、截止日),为深入分析中国公募基金市场的整体表现、个体业绩分化及投资者长期回报提供了不可或缺的基准数据。它是学术探索金融市场规律与投资绩效的基石,更是金融从业者和投资者进行理性决策、精准评估与市场洞察所依赖的权威基础数据集。
示例数据
| TS代码 | 公告日期 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 累计分红 | 资产净值 | 合计资产净值 | 复权单位净值 |
|---|
| 024210.OF | 20250701 | 20250630 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2808 |
| 024210.OF | 20250628 | 20250627 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2792 |
| 024210.OF | 20250627 | 20250626 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2807 |
| 024210.OF | 20250626 | 20250625 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2807 |
| 024210.OF | 20250625 | 20250624 | 1.2787 | 1.2787 | 1.2787 |
| 024210.OF | 20250624 | 20250623 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 |
| 024210.OF | 20250621 | 20250620 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2767 |
| 024210.OF | 20250620 | 20250619 | 1.2766 | 1.2766 | 1.2766 |
| 024210.OF | 20250619 | 20250618 | 1.2773 | 1.2773 | 1.2773 |
| 024210.OF | 20250618 | 20250617 | 1.2763 | 1.2763 | 1.2763 |
| 024210.OF | 20250617 | 20250616 | 1.2766 | 1.2766 | 1.2766 |
| 024210.OF | 20250614 | 20250613 | 1.2763 | 1.2763 | 1.2763 |
| 024210.OF | 20250613 | 20250612 | 1.2777 | 1.2777 | 1.2777 |
| 024210.OF | 20250612 | 20250611 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2774 |
| 024210.OF | 20250611 | 20250610 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2765 |
| 024210.OF | 20250610 | 20250609 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 |
| 024210.OF | 20250607 | 20250606 | 1.2759 | 1.2759 | 1.2759 |
| 024210.OF | 20250606 | 20250605 | 1.2757 | 1.2757 | 1.2757 |
| 024210.OF | 20250605 | 20250604 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2753 |
| 024210.OF | 20250604 | 20250603 | 1.2739 | 1.2739 | 1.2739 |
| 024210.OF | 20250531 | 20250530 | 1.2724 | 1.2724 | 1.2724 |
| 024210.OF | 20250530 | 20250529 | 1.2721 | 1.2721 | 1.2721 |
| 024210.OF | 20250529 | 20250528 | 1.2715 | 1.2715 | 1.2715 |
| 024210.OF | 20250528 | 20250527 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| 024211.OF | 20250701 | 20250630 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 |
| 024211.OF | 20250628 | 20250627 | 1.2669 | 1.2669 | 1.2669 |
| 024211.OF | 20250627 | 20250626 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 |
| 024211.OF | 20250626 | 20250625 | 1.2683 | 1.2683 | 1.2683 |
| 024211.OF | 20250625 | 20250624 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2664 |
| 024211.OF | 20250624 | 20250623 | 1.2645 | 1.2645 | 1.2645 |
| 024211.OF | 20250621 | 20250620 | 1.2645 | 1.2645 | 1.2645 |
| 024211.OF | 20250620 | 20250619 | 1.2644 | 1.2644 | 1.2644 |
| 024211.OF | 20250619 | 20250618 | 1.2651 | 1.2651 | 1.2651 |
| 024211.OF | 20250618 | 20250617 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| 024211.OF | 20250617 | 20250616 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 |
| 024211.OF | 20250614 | 20250613 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2641 |
| 024211.OF | 20250613 | 20250612 | 1.2655 | 1.2655 | 1.2655 |
| 024211.OF | 20250612 | 20250611 | 1.2651 | 1.2651 | 1.2651 |
| 024211.OF | 20250611 | 20250610 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 |
| 024211.OF | 20250610 | 20250609 | 1.2645 | 1.2645 | 1.2645 |
| 024211.OF | 20250607 | 20250606 | 1.2637 | 1.2637 | 1.2637 |
| 024211.OF | 20250606 | 20250605 | 1.2635 | 1.2635 | 1.2635 |
| 024211.OF | 20250605 | 20250604 | 1.2631 | 1.2631 | 1.2631 |
| 024211.OF | 20250604 | 20250603 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2617 |
| 024211.OF | 20250531 | 20250530 | 1.2602 | 1.2602 | 1.2602 |
| 024211.OF | 20250530 | 20250529 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 024211.OF | 20250529 | 20250528 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2594 |
| 024211.OF | 20250528 | 20250527 | 1.2589 | 1.2589 | 1.2589 |
| 009825.OF | 20250701 | 20250630 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 |
| 009825.OF | 20250628 | 20250627 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 |
| 009825.OF | 20250627 | 20250626 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 |
字段
| 字段名 |
|---|
| TS代码 |
| 公告日期 |
| 截止日期 |
| 单位净值 |
| 累计净值 |
| 累计分红 |
| 资产净值 |
| 合计资产净值 |
| 复权单位净值 |
本表数据时间: 1999 ~2025.6.30