不可移动文物是先民在历史、文化、建筑、艺术方面创作的遗产或遗址,包含古建筑物、传统聚落、古市街,考古遗址及其他历史文化遗迹,涵盖政治、军事、宗教、祭祀、居住、生活、娱乐、劳动、社会、经济、教育等多方面领域。
不可移动文物数据收录了中国历史文化名城、名镇、名村、街区名单及中国世界文化遗产名录。文物的信息化、智能化管理是文化旅游领域向数字时代发展的一个重要方向,该数据为永续的文物保护研究打下了夯实的基础!
示例数据
| 名称 | 省份 | 批次 |
|---|
| 承德 | 河北省 | 第一批 |
| 扬州 | 江苏省 | 第一批 |
| 无锡 | 江苏省 | 增补 |
| 南通 | 江苏省 | 增补 |
| 安庆 | 安徽省 | 增补 |
| 绩溪县 | 安徽省 | 增补 |
| 宜兴 | 江苏省 | 增补 |
| 金华 | 浙江省 | 增补 |
| 嘉兴 | 浙江省 | 增补 |
| 濮阳 | 河南省 | 增补 |
| 太原 | 山西省 | 增补 |
| 泰州 | 江苏省 | 增补 |
| 杭州 | 浙江省 | 第一批 |
| 泰安 | 山东省 | 增补 |
| 蓬莱 | 山东省 | 增补 |
| 烟台 | 山东省 | 增补 |
| 中山 | 广东省 | 增补 |
| 北海 | 广西壮族自治区 | 增补 |
| 山海关区 | 河北省 | 增补 |
| 凤凰 | 湖南省 | 增补 |
| 海口 | 海南省 | 增补 |
| 会理县 | 四川省 | 增补 |
| 会泽县 | 云南省 | 增补 |
| 绍兴 | 浙江省 | 第一批 |
| 吐鲁番 | 新疆维吾尔自治区 | 增补 |
| 特克斯县 | 新疆维吾尔自治区 | 增补 |
| 库车县 | 新疆维吾尔自治区 | 增补 |
| 伊宁 | 新疆维吾尔自治区 | 增补 |
| 青州 | 山东省 | 增补 |
| 湖州 | 浙江省 | 增补 |
| 齐齐哈尔 | 黑龙江省 | 增补 |
| 常州 | 江苏省 | 增补 |
| 瑞金 | 江西省 | 增补 |
| 惠州 | 广东省 | 增补 |
| 江陵 | 湖北省 | 第一批 |
| 温州 | 浙江省 | 增补 |
| 高邮 | 江苏省 | 增补 |
| 蔚县 | 河北省 | 增补 |
| 长春 | 吉林省 | 增补 |
| 龙泉 | 浙江省 | 增补 |
| 长沙 | 湖南省 | 第一批 |
| 广州 | 广东省 | 第一批 |
| 桂林 | 广西壮族自治区 | 第一批 |
| 成都 | 四川省 | 第一批 |
| 遵义 | 贵州省 | 第一批 |
| 昆明 | 云南省 | 第一批 |
| 北京 | 北京市 | 第一批 |
| 大理 | 云南省 | 第一批 |
| 拉萨 | 西藏自治区 | 第一批 |
| 西安 | 陕西省 | 第一批 |
| 正定 | 河北省 | 第三批 |
| 邯郸 | 河北省 | 第三批 |
| 琼山 | 海南省 | 第三批 |
| 乐山 | 四川省 | 第三批 |
| 都江堰 | 四川省 | 第三批 |
| 泸州 | 四川省 | 第三批 |
| 建水 | 云南省 | 第三批 |
| 巍山 | 云南省 | 第三批 |
| 江孜 | 西藏自治区 | 第三批 |
| 咸阳 | 陕西省 | 第三批 |
| 汉中 | 陕西省 | 第三批 |
| 天水 | 甘肃省 | 第三批 |
| 同仁 | 青海省 | 第三批 |
| 新绛 | 山西省 | 第三批 |
| 代县 | 山西省 | 第三批 |
| 祁县 | 山西省 | 第三批 |
| 吉林 | 吉林省 | 第三批 |
| 哈尔滨 | 黑龙江省 | 第三批 |
| 集安 | 吉林省 | 第三批 |
| 衢州 | 浙江省 | 第三批 |
| 临海 | 浙江省 | 第三批 |
| 长汀 | 福建省 | 第三批 |
| 赣州 | 江西省 | 第三批 |
| 青岛 | 山东省 | 第三批 |
| 聊城 | 山东省 | 第三批 |
| 邹城 | 山东省 | 第三批 |
| 淄博 | 山东省 | 第三批 |
| 郑州 | 河南省 | 第三批 |
| 浚县 | 河南省 | 第三批 |
| 随州 | 湖北省 | 第三批 |
| 钟祥 | 湖北省 | 第三批 |
| 岳阳 | 湖南省 | 第三批 |
| 肇庆 | 广东省 | 第三批 |
| 佛山 | 广东省 | 第三批 |
| 梅州 | 广东省 | 第三批 |
| 雷州 | 广东省 | 第三批 |
| 柳州 | 广西壮族自治区 | 第三批 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 名称 |
| 省份 |
| 批次 |