据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
A股上市公司业绩预告数据,包含了上市公司业绩预告、上市公司业绩快报2张表。
示例数据
| 证券代码 | 报告期 | 公告日期 | 业绩预告类型 | 预告净利润变动幅度下限(%) | 预告净利润变动幅度上限(%) | 预告净利润下限(万元) | 预告净利润上限(万元) | 首次公告日 | 业绩预告内容 | 业绩变动原因 |
|---|
| 000030 | 2023-06-30 | 2023-07-12 | 预增 | 90 | 107 | 21400 | 23300 | 2023-07-12 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:21,400万元至23,300万元,同比上年增长:90%至107%。 | (1)本期受汽车行业产量拉动影响,公司营业收入实现同比增长。(2)近年来加速新业务布局,向“轻量化、电动化、智能及网联化”方向全面发展,汽车电子等新板块收入规模和增速呈现积极态势。 |
| 000430 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 减亏 | 63.32 | 67.59 | -4300 | -3800 | 2023-07-15 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,800万元至4,300万元,同比上年增长:63.32%至67.59%。 | 报告期内,公司大幅减亏的原因系旅游市场恢复公司营业收入较上年同期大幅增长,但因大庸古城公司折旧摊销及财务费用导致公司仍处于亏损。 |
| 000430 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 减亏 | 3.86 | 25.01 | -25000 | -19500 | 2024-01-31 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:19,500万元至25,000万元,同比上年增长:3.86%至25.01%。 | 报告期内旅游市场恢复,公司营业收入较上年同期大幅增长,但因大庸古城公司折旧摊销、财务费用、计提资产减值损失导致公司仍处于亏损。 |
| 000530 | 2023-06-30 | 2023-07-13 | 预增 | 69.09 | 102.91 | 5000 | 6000 | 2023-07-13 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,000万元至6,000万元,同比上年增长:69.09%至102.91%。 | 2023年上半年度,公司净利润同比大幅增长,主要原因如下:1、报告期内,公司聚焦冷热事业,深耕细分市场,扎实提升核心竞争力,主营业务持续强化。2、公司于2022年11月完成重大资产重组,新增子公司报告期内带来较多利润贡献。 |
| 000530 | 2023-12-31 | 2024-01-19 | 预增 | 173.82 | 228.59 | 5000 | 6000 | 2024-01-19 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,000万元至6,000万元,同比上年增长:173.82%至228.59%。 | 2023年度,公司净利润同比大幅增长,主要原因如下:1、报告期内,公司聚焦冷热事业,深耕细分市场,扎实提升核心竞争力,主营业务持续强化。2、公司于2022年11月完成重大资产重组,新增子公司报告期内带来较多利润贡献。 |
| 000830 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 预减 | -93.42 | -92.32 | 18000 | 21000 | 2023-07-15 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:18,000万元至21,000万元,同比上年下降:92.32%至93.42%。 | 报告期内,受石油价格波动、化工产品市场低迷、进入周期下行弱势通道等因素影响,公司化工产品下游需求不佳,主要产品价格同比下降幅度大于原料价格下降幅度,叠加公司子公司发生安全事故,影响园区整体运行负荷,导致公司经营业绩同比下降幅度较大。受事故影响的相关装置在经过严格安全检查和评价后,满足运行条件的均及时正常运行,稳步提升运行负荷。发生事故的双氧水装置正在妥善处置中,待通过安全评估后,再进行恢复生产的准备。 |
| 000830 | 2023-12-31 | 2024-01-27 | 预减 | -75.28 | -72.11 | 78000 | 88000 | 2024-01-27 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:78,000万元至88,000万元,同比上年下降:72.11%至75.28%。 | 报告期内,受石油价格波动、化工产品市场竞争加剧等因素影响,公司化工产品下游需求不佳,部分产品价格同比下降幅度大于对应原料价格下降幅度,叠加公司子公司发生安全事故,影响园区整体运行负荷。第三、四季度,虽然化工产品市场有所回暖,部分主要化工产品价格反弹波动上涨,但产品价格同比下降较大,导致公司经营业绩同比下降。 |
| 000930 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 首亏 | -147 | -139 | -36554 | -30554 | 2023-07-15 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:30,554万元至36,554万元,同比上年下降:139%至147%。 | 受需求恢复不及预期的影响产品销量下降,原料成本上涨但主要产品价格下降,公司经营业绩同比下滑。 |
| 000930 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 首亏 | -161 | -152 | -65099 | -55099 | 2024-01-31 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:55,099万元至65,099万元,同比上年下降:152%至161%。 | 需求恢复不及预期,主要产品价格下降,柠檬酸、饲料类产品价格下降幅度较大,公司经营业绩同比下滑。 |
| 001300 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 预减 | -90.19 | -85.98 | 700 | 1000 | 2023-07-15 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:700万元至1,000万元,同比上年下降:85.98%至90.19%。 | (1)欧美市场需求尚未完全释放。公司主要的销售市场为北美和欧洲,过去一段时间欧美的通货膨胀导致居民消费能力下降。虽然美联储以及欧洲央行通过加息等方式进行干预,通胀现象有所缓解。但报告期内,欧美市场需求尚未完全释放,尤其是家用休闲健身器材消费需求尚未回归正常水平,公司出货量不足。(2)欧美市场去库存周期尚未结束。2021年海外居家休闲健身及相关采购需求爆发增长,品牌商及零售商对订单预期判断乐观,备货超出正常需求,造成大量库存积压,并于2022年年中零售商库存规模达到顶峰。在全球宏观经济下行、欧美消费市场景气度和居民购买力下降的背景下,加之相关库存由于海运和汇率影响成本处于历史高位,下游品牌商及零售商库存达到高峰,报告期内去库存进程不及预期,因此公司外销订单大幅下降。 |
| 001300 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 首亏 | -4800 | -4200 | 2024-01-31 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:4,200万元至4,800万元。 | 受前期海外居家休闲健身及相关采购需求爆发增长的影响,报告期内公司欧美市场仍处于库存消化阶段,由于当时海运和汇率影响,相关库存成本处于高位,去库存进程不及预期,加之市场竞争日趋激烈,导致公司外销订单大幅下降。另一方面,公司主要的销售市场为北美地区、欧洲地区,报告期内因欧美地区通货膨胀、美联储以及欧洲央行加息、居民消费意愿不足等不利因素,致使家用休闲健身器材消费需求尚未回归合理水平,欧美市场需求仍未完全释放。同时,公司销售规模下降,规模效应减弱、折旧费用提高等导致毛利率下降;环保等工艺改善导致生产成本增加;公司投入资金开发新市场、新产品等导致相关费用增加,且上述投入在短期内尚未达到预期效果。上述因素使得公司报告期内预计净利润为负值。未来,公司将继续深耕国内外市场,巩固提升传统业务,不断探索创新,寻找新机会。针对国内外市场进行适用性更强的休闲健身产品的研发与生产,进一步加强营销力度,满足不同消费者对运动健身的需求,推动公司增加营业收入,改善盈利能力。 | ||
| 001306 | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 预增 | 17.04 | 53.99 | 3673.35 | 4833 | 2023-07-28 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,673.35万元至4,833万元,同比上年增长:17.04%至53.99%。 | |
| 001306 | 2023-06-30 | 2023-05-18 | 预增 | 17.04 | 53.99 | 3673.35 | 4833 | 2023-05-18 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,673.35万元至4,833万元,同比上年增长:17.04%至53.99%。 | |
| 001306 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 略增 | 2.86 | 24.82 | 9047.98 | 10979.73 | 2023-11-15 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:9,047.98万元至10,979.73万元,同比上年增长:2.86%至24.82%。 | 结合公司2023年1-9月的经营情况以及2023年第四季度客户需求情况,2023年度,随着汽车齿轮业务的进一步增长,公司预计2023年度全年经营业绩将维持增长的态势。 |
| 001309 | 2023-06-30 | 2023-07-13 | 首亏 | -9000 | -7000 | 2023-07-13 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:7,000万元至9,000万元。 | 1、公司积极应对行业周期加大各项投入,费用同比增加。为应对全球经济增速放缓等复杂外部环境变化,公司采取积极应对策略。报告期内,公司持续推进行业客户与海外渠道开拓,导致销售费用同比增加;公司持续推进高端固态硬盘与嵌入式存储器固件方案和主控芯片的研发,以及相关产品产业化项目建设,加大研发投入和人才储备力度,导致研发费用、管理费用同比增加。报告期内,搭载自主研发固件方案的嵌入式存储等行业客户产品已在部分渠道取得预期进展,产品各项性能指标满足客户要求,并已开始小批量交付,但具体业绩存在一定不确定性。2、下游需求复苏力度尚不明朗,报告期内业绩承压。虽然存储原厂持续减产以求改善供需关系,产业各界对于行业需求及价格止跌回升的拐点关注度逐步提升,但下游需求复苏力度尚不明朗,仅部分车规级存储、AI服务器等细分领域景气度较高,消费电子、PC、可穿戴等领域均呈现需求持续疲软态势,终端产品渠道库存整体仍处于去化状态,导致公司经营受到较大不利影响,报告期内业绩承压。3、预计2023年1-6月非经常性损益对公司归属于上市公司股东净利润的影响约为500万元。 | ||
| 001309 | 2023-12-31 | 2024-01-30 | 预减 | -64.28 | -56.84 | 2400 | 2900 | 2024-01-30 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,400万元至2,900万元,同比上年下降:56.84%至64.28%。 | 1、在报告期内,公司积极应对行业周期加大各项投入,持续推进行业客户与海外渠道开拓,相关管理费用、销售费用等同比大幅增加。2、公司持续推进高端固态硬盘与嵌入式存储器固件方案和主控芯片的研发,以及相关产品产业化项目建设,加大研发投入和人才储备力度,导致研发费用同比大幅增加。3、报告期内公司实施员工股权激励计划,发生股份支付费用约1,800万元,上年同期为273.82万元。4、预计2023年度非经常性损益约为1,086.47万元,上年同期为5,570.75万元。 |
| 001330 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 首亏 | -31200 | -15600 | 2023-07-15 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:15,600万元至31,200万元。 | 一)伴随市场回暖,公司主投电影票房收入未达预期,但影院收入显著提升据国家电影局发布数据,2023年1-6月,全国电影总票房实现262.71亿元,较2022年同期增长52.91%。其中,国产片票房199.44亿元,占全国票房总额的75.92%。随着全国电影市场回暖,公司影院板块营业收入实现了显著增长;在电影业务板块,公司上半年上映的主投电影《无名》、《别叫我“赌神”》系对多类型题材影片的探索,实现了9.72亿票房,由于影视作品的特殊性,相较于去年同期上映影片票房成绩,公司上半年票房收入未及预期。在电影及剧集业务方面,公司将持续探索影视行业机会。下半年,公司将陆续推出《少年时代》《上甘岭》等影视剧作品,通过不断开拓、深耕作品内容,积极投资适合观众偏好的多类型优质影视作品,为市场贡献更多佳作。同时,在复苏向好的整体电影行业态势中,公司将在影院业务方面继续夯实影院优势,为公司带来持续、稳健的经营发展(二)报告期内,公司进行合理的资产减值准备公司根据经营状况及资产测算,预计本报告期将对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。最终资产减值准备计提的金额以定期报告中披露的财务数据为准。 | ||
| 001330 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 增亏 | -56000 | -36000 | 2024-01-31 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:36,000万元至56,000万元。 | (一)据国家电影局统计数据,2023年中国电影市场年度总票房549.15亿元,自2020年以来全国电影票房首次重返500亿元,但只恢复至2019年全国电影票房的85.45%。报告期内,公司投资与发行影片共10部,取得票房成绩68.22亿元(截至2023年12月31日),较上年增长52.04%,但主投影片表现不及预期,使得电影业务的营收和盈利较上年同期大幅下降;截至2023年12月末,公司共拥有影院111家,银幕915块,覆盖北京、上海、杭州、宁波等主要城市,2023年公司旗下影院票房收入10.47亿元(不含服务费),位列国内影投公司第7名,电影院业务的营收与盈利较去年同期均有大幅提升。公司参与投资的影片《飞驰人生2》即将于2024年2月10日上映,公司将坚持“三大片”、“三小片”和“三剧集”的战略布局,并不断提高公司运营效率和风控水平,助力2024年公司经营业绩的提升。(二)公司及下属子公司结合行业发展、目前企业经营情况及对未来经营情况的判断,根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定,基于谨慎性原则,为真实、准确反映截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,对存货、应收款项等资产进行了检查和分析,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 | ||
| 002030 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 预减 | -89.98 | -87.2 | 36000 | 46000 | 2023-07-15 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:36,000万元至46,000万元,同比上年下降:87.2%至89.98%。 | 公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润同向下降的主要原因为:报告期内,市场需求减少,公司营业收入减少,归属于上市公司股东的净利润同向下降。报告期内,非经常性损益主要为其他非流动金融资产公允价值变动损益。 |
| 002030 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 预减 | -98.15 | -97.6 | 10000 | 13000 | 2024-01-31 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:10,000万元至13,000万元,同比上年下降:97.6%至98.15%。 | 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润同向下降的主要原因为:报告期内,市场需求减少,公司营业收入减少,归属于上市公司股东的净利润同向下降。报告期内,非经常性损益主要为其他非流动金融资产公允价值变动损益。 |
| 002230 | 2023-06-30 | 2023-07-11 | 预减 | -80 | -71 | 5500 | 8000 | 2023-07-11 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,500万元至8,000万元,同比上年下降:71%至80%,同比上年降低19,800万元至22,000万元。 | 公司于2019年被列入美国实体清单后,2022年10月7日,美国对包括科大讯飞在内的28家中国人工智能、高性能芯片、超级计算机领域的头部企业和机构再次加码制裁。为此,公司需要进一步加大核心技术研究和产品开发平台的全面自主可控,并从供应链到相关的合同签署进行相应的调整,相关研发投入和市场调整对去年四季度以及今年一季度的产品供应和市场销售等造成阶段性困难,叠加去年四季度和今年一月份特殊的社会经济客观环境,一季度经营受到较大影响。报告期内,公司应对美国的极限施压,立足自主可控,已经走出阶段性影响,重新进入良性发展轨道。公司于2023年5月6日正式发布“讯飞星火认知大模型”,并于6月9日如期升级,“讯飞星火认知大模型”在国内可测的现有系统中处于领先水平,并且制定了明确的对标ChatGPT的计划。在全力加大“讯飞星火认知大模型”研发投入的前提下,公司第二季度仍然实现了收入、毛利、现金流均为正向增长,并且实现了归母净利润、扣非净利润、现金流均为正。公司踏踏实实地推进高质量增长,并在自主可控平台上快速推动认知大模型研发,为抢抓通用人工智能的战略机遇提供了坚实的保障。(一)营业收入和毛利情况公司上半年预计实现营业收入78亿元,实现毛利31亿元。主要情况为:公司第一季度受前述因素影响,营业收入和毛利分别较上年同期下降17.64%和14.89%;公司第二季度的经营扭转了第一季度业绩下滑的不利局面,预计实现营业收入约49亿元,较上年同期增长约10%,环比增长约70%;预计实现毛利约19亿元,较上年同期增长约7%,环比增长约60%;此外,公司第二季度完成经营活动产生的现金流量净额超1亿元,较去年同期增加逾5.5亿元。(二)净利润影响因素分析报告期内,公司在第一季度业绩下滑以及基于自主可控认知大模型的研发投入加大的背景下,第二季度预计实现归母净利润、扣非净利润、现金流均为正,且归母净利润和现金流均超过1亿元。公司上半年归母净利润预计为5,500~8,000万元,较上年同期减少1.98~2.20亿元;扣非净利润预计为-3.30~-2.70亿元,较上年同期减少约5.50~6.00亿元。主要原因系公司应对美国极限施压,在核心技术自主可控和产业链可控等方面坚定投入的同时,积极抢抓通用人工智能的历史新机遇,加大通用人工智能认知大模型的研发投入。尽管上述攻关投入一定程度上影响了当期利润,但在核心技术自主可控方面所构建的全新能力,以及在迈向通用人工智能的认知大模型方面取得的最新进展,为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了坚实基础和难得的先发优势:一方面使公司在人工智能赋能教育医疗等民生事业、赋能千行百业的数字化、智能化转型过程中强化了领先优势,同时也为公司在人工智能时代打造每个人的AI助手、开拓更广阔的C端消费产品市场带来全新机会:讯飞星火认知大模型赋能现有产品,助推公司相关产品营收的快速增长:星火认知大模型在AI学习机的中英文作文辅导、中英文口语学习,以及讯飞听见一段录音一键成稿、讯飞办公本自动文本摘要等场景落地,带来用户体验的显著提升,进一步增强了公司产品的竞争力。讯飞星火认知大模型发布后,2023年5月~6月,公司C端硬件GMV创历史新高,同比翻倍增长。其中,搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。讯飞星火认知大模型让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上,实现了核心技术底座自主可控,让AI产业发展根植在自主创新的根基上:在当前的国内国际政治背景下,科大讯飞率先布局自主可控,打造我国通用智能新底座,为未来人工智能的规模化推广夯实了可持续发展的基本面。公司与华为昇腾等强强联合,合力打造完全基于国产算力基础的认知大模型。目前,面向重点行业可私有化部署的自主可控行业大模型,已经与众多行业头部客户达成合作意向。讯飞星火认知大模型助力讯飞开放平台开发者生态蓬勃发展:通过“讯飞星火认知大模型+讯飞开放平台”,公司面向千行百业开发者提供技术赋能、方案打造、赛事运营、商业运作、创业扶持等多维度资源,联合行业龙头及千行百业合作伙伴共建人工智能“星火”生态。截至2023年6月30日,开放平台开发者数为497.4万(去年同期343万),近一年增长45%。其中,讯飞星火认知大模型发布后,开发者数量在两个月内增加了85万家。综上所述,2023上半年公司进一步夯实了人工智能产业国家队的地位,在当前人工智能产业持续迎来更有利的产业发展环境下,公司将在更加坚实的基础上,更高质量地推动技术进步与产业发展。 |
| 002230 | 2023-12-31 | 2024-01-30 | 略增 | 15 | 30 | 64500 | 73000 | 2024-01-30 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:64,500万元至73,000万元,同比上年增长:15%至30%。 | 报告期内,公司在“讯飞星火认知大模型”上持续投入并保持行业领先,同时,在核心技术和产业配套上持续加大国产自主研发投入,并形成在国产算力底座上“飞星一号”领先成果。在上述高强度投入的背景下,公司仍然公司实现了收入、毛利正向增长,实现了归母净利润、扣非净利润、现金流均为正,保持了经营的良性健康发展。公司2023年在保持毛利率不低于上年的情况下,预计实现营业收入超过200亿元,较上年增长约7%;预计实现归母净利润6.45-7.30亿元,较上年增长15%-30%;截止2023年12月31日,公司经营性现金流量净额超3亿元。其中,2023年第四季度公司预计实现营业收入超过75亿元,较上年同期增长超过20%;实现毛利超过32亿元,较上年同期增长超过25%;公司第四季度单季度经营性现金流超过14亿元。公司2023年预计实现扣除非经常性损益后的净利润8,000-12,000万元,预计比上年同期下降71%-81%,主要原因系公司在核心技术自主可控和产业链可控的国产化替代方面坚定投入,同时积极抢抓通用人工智能的历史新机遇,在自主可控平台上加大认知大模型研发投入。尽管上述投入一定程度上影响了当期利润,但公司在核心技术自主可控方面所构建的核心能力,以及星火认知大模型取得的领先优势,为公司在大模型的产业竞争中持续保持优势奠定了坚实的基础。报告期内,公司在人工智能通用大模型及行业大模型方面坚定投入并取得显著进展。2023年10月,公司与华为联合发布中国首个全国产支持万亿参数大模型训练的“飞星一号”平台,基于该平台训练完成的“星火大模型V3.5”将于2024年1月30日正式发布。“星火大模型V3.5”在逻辑推理、语言理解、文本生成、数学答题、代码、多模态各个能力方面均实现大幅提升,进一步逼近GPT-4Turbo的最新水平;同时星火语音大模型将首次发布,在首批37个主流语种上已整体超越OpenAI公司推出的Whisperlarge-v3,保持科大讯飞智能语音技术的国际领先水平;此外,公司还将同时发布首个深度适配国产算力的讯飞星火开源大模型。当前,人工智能产业持续迎来更有利的产业发展环境,公司将在更加坚实的基础上更高质量地推动技术进步与产业发展,着眼长远把握人工智能时代的产业机遇。 |
| 002302 | 2023-06-30 | 2023-07-13 | 预减 | -65.18 | -56.81 | 13300 | 16500 | 2023-07-13 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:13,300万元至16,500万元,同比上年下降:56.81%至65.18%。 | 报告期内,受公司所覆盖区域商品混凝土市场价格明显下行的影响,导致商品混凝土销售毛利率下降,预计销售收入、净利润较上年同比下降。 |
| 002302 | 2023-12-31 | 2024-01-25 | 略增 | 1.07 | 20.63 | 56135 | 67000 | 2024-01-25 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:56,135万元至67,000万元,同比上年增长:1.07%至20.63%。 | 报告期内,公司归属于母公司股东的净利润同比增长,主要原因一是公司受宏观环境影响,竞争压力增大,公司不断拓展新区域市场份额,主要产品销售量同比增长,同时公司加强内部管理,通过科学技术成果转化、物资集中采购、精细化管理等措施降本增效;二是2022年12月公司收购控股子公司少数股东股权,本年少数股东损益同比减少。 |
| 002305 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 续亏 | -68000 | -34000 | 2023-07-15 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:34,000万元至68,000万元。 | (一)由于房地产行业结转收入呈现周期性,报告期达到结利条件的项目及结利金额较上年同期减少,导致报告期内营业收入同比大幅下降,对报告期业绩造成较大影响。(二)参股公司房地产开发项目可结利项目较上年同期减少,导致投资收益较上年同期减少。(三)部分商业运营项目目前仍处于培育期,尚无法对本期利润产生贡献。随着经济恢复向好,消费市场出现复苏态势,公司将聚焦运营服务主业,打造综合性运营上市平台;同时,以《提高央企控股上市公司质量工作方案》为契机,坚持多措并举提质增效,推动公司高质量发展。 | ||
| 002305 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 增亏 | -195000 | -135000 | 2024-01-31 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:135,000万元至195,000万元。 | (一)由于房地产行业结转收入呈现周期性,报告期达到结利条件的项目及结利金额较上年同期减少,导致报告期内营业收入同比大幅下降,对报告期业绩造成较大影响。(二)公司根据消费趋势变化对部分商业运营项目主动进行调改,商业运营部分项目仍处于培育期,且受业主租金支出的影响,导致商业运营业务亏损。(三)公司报告期末对存在减值迹象的资产进行了减值测试,公司本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。随着经济恢复向好,消费市场延续复苏态势,公司将聚焦运营服务主业,打造综合性运营上市平台;同时,以《提高央企控股上市公司质量工作方案》为契机,坚持多措并举提质增效,推动公司高质量发展。 | ||
| 002306 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 增亏 | -2878.05 | -2282.44 | -10000 | -8000 | 2023-07-15 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:8,000万元至10,000万元,同比上年下降:2282.44%至2878.05%。 | 本报告期,公司实现营业收入11,000万元至12,000万元,较上年同期大幅增长;归属于上市公司股东的净利润为亏损8,000万元至10,000万元,较上年同期大幅下降,造成业绩变动的主要原因如下:1、公司报告期营业收入大幅增长主要系公司于2022年新拓展的餐饮团膳项目在本报告期持续运营,以及公司在2022年底和本报告期新引入游戏产品陆续上线发行。2、净利润同比大幅下降主要系新引入游戏产品前期市场培育推广成本较高,报告期摊销股份支付费用,合计影响金额为5,400多万元。另公司根据投资者索赔诉讼案件一审判决结果补充计提预计负债2,600多万元,该补充计提事项属于非经常性损益,前述三项对净利润的影响金额为8,100多万元。 |
| 002306 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 增亏 | -5500 | -5000 | 2024-01-31 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:5,000万元至5,500万元。 | 报告期,公司营业收入较上年同期增长主要原因系公司在报告期内积极拓展优质团膳项目并投入运营,以及2022年第四季度增加项目在报告期贡献收益。归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要原因:新能源业务在报告期内处于投资建设期,需承担人工成本、运营费用等;互联网游戏业务新引入游戏运营推广未达预期产生较大亏损;公司根据《企业会计准则》就股权激励事项计提股份支付费用;前述三项合计影响归母净利润-5,900多万元。非经常性损益方面,公司根据投资者索赔诉讼案件一审判决结果补充计提预计负债2,680多万元,公司收到政府补助5,000万元,两项合计对净利润的影响金额为2,300多万元。 | ||
| 002308 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 首亏 | -266.96 | -219.26 | -7000 | -5000 | 2024-01-31 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:5,000万元至7,000万元,同比上年下降:219.26%至266.96%。 | 1、本报告期内,公司在产品研发、市场推广、组织优化、资源整合等方面做了大量工作,取得了一定的成效。但由于拼接屏幕部分产品单价大幅下降、部分项目推迟或预算取消等因素的影响,导致收入同比减少。2、本报告期内,公司根据实际经营情况和未来发展需要,为集中优势聚焦主业,优化公司资产和业务结构,转让全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司和北京金色摇篮教育科技有限公司股权。3、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,公司对长期股权投资和其他资产计提减值。 |
| 002309 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 增亏 | -28420 | -21006 | 2023-07-15 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:21,006万元至28,420万元。 | 本报告期内造成公司业绩亏损主要原因如下:1、光伏业务由于受资金紧张的影响大幅度削减承接需要垫资的自营订单,则以代加工业务为主,从而造成毛利贡献比正常自营订单大幅降低。2、线缆业务由于原子公司广东中德和长飞中利股权处置后,在本报告期内不再并表,相比去年同期共减少利润贡献1.98亿元。3、由于公司运营资金持续紧张,造成公司承接业务量被动减少,产能无法释放;但公司维持原有规模的日常经营刚性费用仍需正常支出,从而影响公司业绩的实现。 | ||
| 002309 | 2023-12-31 | 2024-04-16 | 增亏 | -155000 | -120000 | 2024-04-16 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:120,000万元至155,000万元。 | 1、2023年公司处于预重整阶段,受运营资金紧张的影响,产能始终无法释放,也导致订单承接受限。线缆业务力保重点客户的交付履行。光伏业务海外市场泰国生产基地发展较好;但国内生产则以代工为主,对毛利率产生较大不利影响。公司维持日常经营刚性费用仍需正常支出,整体业绩无法较好体现。全年经营性亏损约3亿元。2、公司控股股东关联方非经营性资金占用(包含了公司公告2023-009《专项自查报告》中违规对外担保事项的光伏电站股权转让交易所涉及融资借款,后续存在被动还款进而由违规担保全额转化为资金占用的可能性的部分)在2022年度及以前已计提了减值准备基础上,从谨慎性原则出发,本年度就扣减控股股东关联方已提供的还款保证后剩余的资金占用计提减值准备预计约6.2亿元。3、光伏业务固定资产计提资产减值准备、其他权益工具投资损失等预计不超过2亿元,具体情况尚在进一步评估核实过程中。上述事项具体影响金额以最终审计结果为准。 | ||
| 002309 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 增亏 | -125000 | -92400 | 2024-01-31 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:92,400万元至125,000万元。 | 1、2023年公司处于预重整阶段,受运营资金紧张的影响,产能始终无法释放,也导致订单承接受限。线缆业务力保重点客户的交付履行。光伏业务海外市场泰国生产基地发展较好;但国内生产则以代工为主,对毛利率产生较大不利影响。公司维持日常经营刚性费用仍需正常支出,整体业绩无法较好体现。全年经营性亏损约3亿元。2、公司控股股东关联方非经营性资金占用(包含了公司公告2023-009《专项自查报告》中违规对外担保事项的光伏电站股权转让交易所涉及融资借款,后续存在被动还款进而由违规担保全额转化为资金占用的可能性的部分)在2022年度及以前已计提了减值准备基础上,从谨慎性原则出发,本年度就扣减控股股东关联方已提供的还款保证后剩余的资金占用计提减值准备预计约6.2亿元。3、光伏业务固定资产计提资产减值准备、其他权益工具投资损失等预计不超过2亿元,具体情况尚在进一步评估核实过程中。上述事项具体影响金额以最终审计结果为准。 | ||
| 002330 | 2023-12-31 | 2024-04-23 | 首亏 | -3399.7 | -3399.7 | 2024-04-23 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,399.7万元。 | 1、报告期内,公司营业收入较去年同期略有增长,整体毛利率较去年同期下降约0.33%,影响毛利金额约为1000万元,盈利水平大幅下滑;2、报告期内,终端市场消费相对低迷、竞争激烈,公司加大市场开发及宣传力度,销售费用增加约1200万元,但市场开拓情况不及预期,导致净利润下降;3、报告期内,公司取得政府补助及其他非经常性损益合计金额较去年同期减少约500万元;4、合并范围内的部分控股子公司仍处于非盈利状态,影响合并报表后公司净利润;5、根据会计政策相关规定,结合公司实际经营情况及各资产的运行状况,基于谨慎性原则,报告期内,公司计提部分存货跌价损失;6、报告期内,公司对外投资及日常经营需要,公司贷款导致财务费用增加约260万元。公司将进一步加大市场开拓力度,持续施行降本增效进行精益管理,进一步提高公司运营效率,不断优化业务流程和运营模式,增强公司综合竞争力。 | ||
