据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
A股上市公司股东信息数据,展现了上市公司历年来股东的各方面信息,包含股本结构、十大股东、十大流通股东、基金持股等表格。
示例数据
| 证券代码 | 公司简称 | 变动日期 | 总股本(股) | 流通股本(股) | 流通股本 - 流通A股(股) | 流通股本 - 流通B股(股) | 变动原因编码(股) | 限售股本(股) | 限售股本 - 限售A股(股) | 限售股本 - 限售A股 - 国家持股(股) | 限售股本 - 限售A股 - 国有法人持股(股) | 限售股本 - 限售A股 - 其他内资持股(股) | 限售股本 - 限售A股 - 其他内资持股 - 境内法人持股(股) | 限售股本 - 限售A股 - 其他内资持股 - 其他境内自然人持股(股) | 限售股本 - 限售A股 - 其他内资持股 - 高管持股(股) | 限售股本 - 限售A股 - 其他内资持股 - 机构配售股份(股) | 限售股本 - 限售A股 - 外资持股(股) | 限售股本 - 限售A股 - 外资持股 - 境外法人持股(股) | 限售股本 - 限售A股 - 外资持股 - 境外自然人持股(股) | 限售股本 - 限售B股(股) | 限售股本 - 限售H股(股) | 流通股本 - 其它流通股(股) | 流通股本 - 其它流通股 - 境外上市其他股份(股) | 流通股本 - 其它流通股 - 三板A股(股) | 流通股本 - 其它流通股 - 三板B股(股) | 非流通股本(股) | 非流通股本 - 境内发起人股(股) | 非流通股本 - 自然人股(股) | 非流通股本 - 境内发起人股 - 境内法人持有股份(股) | 非流通股本 - 一般法人股(股) | 非流通股本 - 非上市外资股(股) | 非流通股本 - 内部职工股(股) | 非流通股本 - 基金配售股份(股) | 非流通股本 - 一般法人配售股份(股) | 非流通股本 - 原STAQ流通股(股) | 非流通股本 - 原NET流通股(股) | 非流通股本 - 其他未流通股(股) | 变动原因 |
|---|
| 000001 | 平安银行 | 2017-01-09 | 17170411366 | 16917989651 | 16917989651 | 55 | 252421715 | 252421715 | 252421715 | 252404128 | 17587 | 配售股份上市 | |||||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 2017-12-31 | 17170411366 | 16917983372 | 16917983372 | 61 | 252427994 | 252427994 | 252427994 | 252404128 | 23866 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 2018-05-18 | 17170411366 | 16917998790 | 16917998790 | 99 | 252412576 | 252412576 | 252412576 | 252404128 | 8448 | 其他 | |||||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 2018-05-21 | 17170411366 | 17170246773 | 17170246773 | 55 | 164593 | 164593 | 164593 | 156145 | 8448 | 配售股份上市 | |||||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 2019-06-30 | 17170411366 | 17170245848 | 17170245848 | 61 | 165518 | 165518 | 165518 | 156145 | 9373 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 2019-09-12 | 18891580601 | 18891415083 | 18891415083 | 7 | 165518 | 165518 | 165518 | 156145 | 9373 | 可转债转股 | |||||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 2019-09-18 | 19405918198 | 19405752680 | 19405752680 | 7 | 165518 | 165518 | 165518 | 156145 | 9373 | 可转债转股 | |||||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 2020-12-31 | 19405918198 | 19405754475 | 19405754475 | 61 | 163723 | 163723 | 163723 | 156145 | 7578 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 2021-12-31 | 19405918198 | 19405521950 | 19405521950 | 61 | 396248 | 396248 | 396248 | 156145 | 240103 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 2022-06-30 | 19405918198 | 19405546950 | 19405546950 | 61 | 371248 | 371248 | 371248 | 156145 | 215103 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2017-12-31 | 11039152001 | 11030125511 | 9715170043 | 61 | 9026490 | 9026490 | 9026490 | 9026490 | 1314955468 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2019-04-04 | 11302143001 | 11293116511 | 9715170043 | 99 | 9026490 | 9026490 | 9026490 | 9026490 | 1577946468 | 其他 | |||||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2020-06-11 | 11617732201 | 11608705711 | 9715170043 | 28 | 9026490 | 9026490 | 9026490 | 9026490 | 1893535668 | H股上市 | |||||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2020-06-30 | 11617732201 | 11607850603 | 9714314935 | 61 | 9881598 | 9881598 | 9881598 | 9881598 | 1893535668 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2020-12-31 | 11617732201 | 11611088933 | 9717553265 | 61 | 6643268 | 6643268 | 6643268 | 6643268 | 1893535668 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2021-08-25 | 11625383375 | 11618740107 | 9717553265 | 80 | 6643268 | 6643268 | 6643268 | 6643268 | 1901186842 | H股股本变动 | |||||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2022-06-30 | 11625383375 | 11618547582 | 9717360740 | 61 | 6835793 | 6835793 | 6835793 | 6835793 | 1901186842 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2022-08-26 | 11630709471 | 11623873678 | 9717360740 | 80 | 6835793 | 6835793 | 6835793 | 6835793 | 1906512938 | H股股本变动 | |||||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2022-12-31 | 11630709471 | 11623180153 | 9716667215 | 61 | 7529318 | 7529318 | 7529318 | 7529318 | 1906512938 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2023-03-09 | 11930709471 | 11923180153 | 9716667215 | 80 | 7529318 | 7529318 | 7529318 | 7529318 | 2206512938 | H股股本变动 | |||||||||||||||
| 000004 | ST国华 | 2021-06-30 | 165052625 | 115125619 | 115125619 | 61 | 49927006 | 49927006 | 49927006 | 29863426 | 20063580 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000004 | ST国华 | 2021-07-28 | 156003026 | 115125619 | 115125619 | 70 | 40877407 | 40877407 | 40877407 | 24724088 | 16147319 | 6000 | 注销回购股份 | ||||||||||||||
| 000004 | ST国华 | 2021-08-06 | 156003026 | 116330763 | 116330763 | 55 | 39672263 | 39672263 | 39672263 | 24518297 | 15147966 | 6000 | 配售股份上市 | ||||||||||||||
| 000004 | ST国华 | 2021-12-31 | 156003026 | 116330763 | 116330763 | 61 | 39672263 | 39672263 | 39672263 | 24518297 | 15153966 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000004 | ST国华 | 2022-06-30 | 156003026 | 116329688 | 116329688 | 61 | 39673338 | 39673338 | 39673338 | 24518297 | 15155041 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000004 | ST国华 | 2022-07-05 | 156003026 | 116329688 | 116329688 | 57 | 39673338 | 39673338 | 39673338 | 24518297 | 15147966 | 7075 | 股东性质变更 | ||||||||||||||
| 000004 | ST国华 | 2022-07-06 | 132848008 | 116328474 | 116328474 | 70 | 16519534 | 16519534 | 16519534 | 11368381 | 5144078 | 7075 | 注销回购股份 | ||||||||||||||
| 000004 | ST国华 | 2022-12-31 | 132848008 | 116334574 | 116334574 | 61 | 16513434 | 16513434 | 16513434 | 11368381 | 5145053 | 定期报告 | |||||||||||||||
| 000004 | ST国华 | 2023-01-18 | 132848008 | 116334574 | 116334574 | 99 | 16513434 | 16513434 | 16513434 | 11368381 | 5144078 | 975 | 其他 | ||||||||||||||
| 000004 | ST国华 | 2023-01-20 | 132848008 | 118916853 | 118916853 | 55 | 13931155 | 13931155 | 13931155 | 8786102 | 5144078 | 975 | 配售股份上市 | ||||||||||||||
| 000005 | ST星源 | 2008-06-30 | 914333607 | 728658699 | 728658699 | 0 | 61 | 185674908 | 185674908 | 1540600 | 590600 | 950000 | 0 | 184134308 | 184134308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定期报告 | |||
| 000005 | ST星源 | 2008-08-06 | 914333607 | 729502562 | 729502562 | 0 | 63 | 184831045 | 184831045 | 590600 | 590600 | 0 | 0 | 184240445 | 184240445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权分置受限股份上市 |
| 000005 | ST星源 | 2008-12-31 | 914333607 | 729502562 | 729502562 | 0 | 61 | 184831045 | 184831045 | 590600 | 590600 | 0 | 184240445 | 184240445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定期报告 | |||
| 000005 | ST星源 | 2009-06-30 | 914333607 | 729502562 | 729502562 | 0 | 61 | 184831045 | 184831045 | 590600 | 590600 | 0 | 184240445 | 184240445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定期报告 | ||||
| 000005 | ST星源 | 2009-08-14 | 914333607 | 913743007 | 913743007 | 63 | 590600 | 590600 | 590600 | 590600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权分置受限股份上市 | |||||
| 000005 | ST星源 | 2009-12-31 | 914333607 | 913743007 | 913743007 | 0 | 61 | 590600 | 590600 | 0 | 0 | 590600 | 590600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定期报告 | |
| 000005 | ST星源 | 2015-12-31 | 1058536842 | 913743007 | 913743007 | 21 | 144793835 | 144793835 | 144793835 | 85424630 | 59369205 | 0 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | ||||||||||||
| 000005 | ST星源 | 2017-01-03 | 1058536842 | 951222460 | 951222460 | 55 | 107314382 | 107314382 | 107314382 | 47945177 | 59369205 | 0 | 0 | 0 | 配售股份上市 | ||||||||||||
| 000005 | ST星源 | 2019-01-02 | 1058536842 | 1057946242 | 1057946242 | 55 | 590600 | 590600 | 590600 | 590600 | 配售股份上市 | ||||||||||||||||
| 000005 | ST星源 | 2022-12-31 | 1058536842 | 1057946706 | 1057946706 | 61 | 590136 | 590136 | 590136 | 590136 | 定期报告 | ||||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 2015-06-30 | 1349995046 | 1341487400 | 1341487400 | 61 | 8507646 | 8507646 | 8507646 | 8507646 | 定期报告 | ||||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 2015-12-31 | 1349995046 | 1340266070 | 1340266070 | 61 | 9728976 | 9728976 | 9728976 | 9728976 | 定期报告 | ||||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 2016-06-30 | 1349995046 | 1345151388 | 1345151388 | 61 | 4843658 | 4843658 | 4843658 | 4843658 | 定期报告 | ||||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 2016-12-31 | 1349995046 | 1344883896 | 1344883896 | 61 | 5111150 | 5111150 | 5111150 | 5111150 | 定期报告 | ||||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 2017-06-30 | 1349995046 | 1345169160 | 1345169160 | 61 | 4825886 | 4825886 | 4825886 | 4825886 | 定期报告 | ||||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 2017-12-31 | 1349995046 | 1348267407 | 1348267407 | 61 | 1727639 | 1727639 | 1727639 | 1727639 | 定期报告 | ||||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 2018-06-30 | 1349995046 | 1348307972 | 1348307972 | 61 | 1687074 | 1687074 | 1687074 | 1687074 | 定期报告 | ||||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 2018-12-31 | 1349995046 | 1347786178 | 1347786178 | 61 | 2208868 | 2208868 | 2208868 | 2208868 | 定期报告 | ||||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 2019-06-30 | 1349995046 | 1348307972 | 1348307972 | 61 | 1687074 | 1687074 | 1687074 | 1687074 | 定期报告 | ||||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 2020-12-31 | 1349995046 | 1349995046 | 1349995046 | 61 | 定期报告 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 证券代码 |
| 公司简称 |
| 变动日期 |
| 总股本(股) |
| 流通股本(股) |
| 流通股本-流通A股(股) |
| 流通股本-流通B股(股) |
| 变动原因编码(股) |
| 限售股本(股) |
| 限售股本-限售A股(股) |
| 限售股本-限售A股-国家持股(股) |
| 限售股本-限售A股-国有法人持股(股) |
| 限售股本-限售A股-其他内资持股(股) |
| 限售股本-限售A股-其他内资持股-境内法人持股(股) |
| 限售股本-限售A股-其他内资持股-其他境内自然人持股(股) |
| 限售股本-限售A股-其他内资持股-高管持股(股) |
| 限售股本-限售A股-其他内资持股-机构配售股份(股) |
| 限售股本-限售A股-外资持股(股) |
| 限售股本-限售A股-外资持股-境外法人持股(股) |
| 限售股本-限售A股-外资持股-境外自然人持股(股) |
| 限售股本-限售B股(股) |
| 限售股本-限售H股(股) |
| 流通股本-其它流通股(股) |
| 流通股本-其它流通股-境外上市其他股份(股) |
| 流通股本-其它流通股-三板A股(股) |
| 流通股本-其它流通股-三板B股(股) |
| 非流通股本(股) |
| 非流通股本-境内发起人股(股) |
| 非流通股本-自然人股(股) |
| 非流通股本-境内发起人股-境内法人持有股份(股) |
| 非流通股本-一般法人股(股) |
| 非流通股本-非上市外资股(股) |
| 非流通股本-内部职工股(股) |
| 非流通股本-基金配售股份(股) |
| 非流通股本-一般法人配售股份(股) |
| 非流通股本-原STAQ流通股(股) |
| 非流通股本-原NET流通股(股) |
| 非流通股本-其他未流通股(股) |
| 变动原因 |
本表数据时间: 2005 ~2025.06