A股上市公司社会责任评价数据由和讯网自2013年开始独家策划的产品,也是国内首家上市公司社会责任专业测评产品。上市公司社会责任报告专业测评体系从股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者权益责任、环境责任和社会责任五项考察,各项分别设立二级和三级指标对社会责任进行全面的评价。其中涉及二级指标13个,三级指标37个。
一级指标:股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者权益责任、环境责任和社会责任。二级指标:盈利、偿债、回报、信批、创新、绩效、安全、关爱员工、产品质量、售后服务、诚信互惠、环境治理、贡献价值。三级指标:净资产收益率、总资产收益率、主营业务利润率、成本费用利润率、每股收益、每股未分配利润、速动比率、流动比率、现金比率、股东权益比率、资产负债率、分红融资比、股息率、分红占可分配利润比、交易所对公司和相关责任人处罚次数、产品开发支出、技术创新理念、技术创新项目数、职工人均收入、员工培训、安全检查、安全培训、慰问意识、慰问人、慰问金、质量管理体系证书、客户满意度调查、供应商公平竞争、反商业贿赂培训、环保意识、环境管理体系认证、环保投入金额、排污种类数、节约能源种类数、所得税占利润总额比、公益捐赠金额。
不同行业权重比例分配说明:默认情况下,股东责任权重占30%,员工责任权重占15%,供应商、客户和消费者权益责任权重占15%,环境责任权重占20%,社会责任权重占20%。其中消费行业员工责任权重占10%,供应商、客户和消费者权益责任权重占20%,其他指标权重保持不变;制造业环境责任权重占30%,社会责任权重占10%,其他指标权重保持不变;服务业环境责任权重占10%,社会责任权重占30%,其他指标权重保持不变。
上市公司社会责任报告专业评测体系数据来源:
上交所企业通过官网发布的社会责任报告及年报。深交所企业通过官网发布的社会责任报告及年报。
建立了本数据的展示区及数据索引,便于学者浏览。
示例数据
| id | 年份 | 股票名称 | 代码 | 员工责任总计 | 绩效小计 | 绩效-职工人均收入 | 绩效-员工培训 | 安全小计 | 安全-安全检查 | 安全-安全培训 | 关爱员工小计 | 关爱员工-慰问意识 | 关爱员工-慰问人 | 关爱员工-慰问金 |
|---|
| 2015-603598 | 2015 | 引力传媒 | 603598 | 4.00分 | 4.00分 | 39927.19(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002661 | 2015 | 克明面业 | 002661 | 0.82分 | 0.82分 | 8249.50(0.82分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-000513 | 2015 | 丽珠集团 | 000513 | 1.35分 | 1.35分 | --(1.35分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603698 | 2015 | 航天工程 | 603698 | 4.00分 | 4.00分 | 43112.68(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300448 | 2015 | 浩云科技 | 300448 | 1.20分 | 1.20分 | 9039.43(1.20分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300481 | 2015 | 濮阳惠成 | 300481 | 2.48分 | 2.48分 | 18636.04(2.48分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300379 | 2015 | 东方通 | 300379 | 2.18分 | 2.18分 | 16353.20(2.18分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600886 | 2015 | 国投电力 | 600886 | 3.00分 | 3.00分 | --(3.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600312 | 2015 | 平高电气 | 600312 | 0.76分 | 0.76分 | --(0.76分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002718 | 2015 | 友邦吊顶 | 002718 | 1.89分 | 1.89分 | 14187.43(1.89分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002926 | 2015 | 华西证券 | 002926 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603328 | 2015 | 依顿电子 | 603328 | 1.55分 | 1.55分 | 11613.58(1.55分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002376 | 2015 | 新北洋 | 002376 | 2.24分 | 2.24分 | 16862.20(2.24分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300049 | 2015 | 福瑞股份 | 300049 | 2.81分 | 2.81分 | 28195.64(2.81分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002605 | 2015 | 姚记扑克 | 002605 | 1.26分 | 1.26分 | 12639.52(1.26分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600965 | 2015 | 福成股份 | 600965 | 0.62分 | 0.62分 | 6253.58(0.62分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600236 | 2015 | 桂冠电力 | 600236 | 0.66分 | 0.66分 | 6598.65(0.66分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300002 | 2015 | 神州泰岳 | 300002 | 3.41分 | 3.41分 | --(3.41分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603699 | 2015 | 纽威股份 | 603699 | 1.64分 | 1.64分 | 12308.42(1.64分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300471 | 2015 | 厚普股份 | 300471 | 2.60分 | 2.60分 | 19511.11(2.60分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600239 | 2015 | 云南城投 | 600239 | 4.00分 | 4.00分 | 39841.33(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600895 | 2015 | 张江高科 | 600895 | 4.00分 | 4.00分 | 54077.50(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600867 | 2015 | 通化东宝 | 600867 | 0.33分 | 0.33分 | 3310.79(0.33分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600020 | 2015 | 中原高速 | 600020 | 3.39分 | 3.39分 | 25485.02(3.39分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600703 | 2015 | 三安光电 | 600703 | 0.54分 | 0.54分 | 4042.95(0.54分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603528 | 2015 | 多伦科技 | 603528 | 2.71分 | 2.71分 | 20388.95(2.71分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603108 | 2015 | 润达医疗 | 603108 | 3.00分 | 3.00分 | 31255.78(3.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002382 | 2015 | 蓝帆医疗 | 002382 | 1.07分 | 1.07分 | 8018.58(1.07分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-000555 | 2015 | 神州信息 | 000555 | 4.00分 | 4.00分 | --(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-601021 | 2015 | 春秋航空 | 601021 | 4.00分 | 4.00分 | --(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603158 | 2015 | 腾龙股份 | 603158 | 0.45分 | 0.45分 | 4520.82(0.45分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600622 | 2015 | 光大嘉宝 | 600622 | 4.00分 | 4.00分 | 101508.34(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600687 | 2015 | ST刚泰 | 600687 | 0.40分 | 0.40分 | 2994.49(0.40分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-000902 | 2015 | 新洋丰 | 000902 | 0.75分 | 0.75分 | 7505.19(0.75分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-601878 | 2015 | 浙商证券 | 601878 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600917 | 2015 | 重庆燃气 | 600917 | 2.08分 | 2.08分 | --(2.08分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300009 | 2015 | 安科生物 | 300009 | 0.95分 | 0.95分 | 9476.09(0.95分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600018 | 2015 | 上港集团 | 600018 | 3.02分 | 3.02分 | --(3.02分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603998 | 2015 | 方盛制药 | 603998 | 1.28分 | 1.28分 | 12854.90(1.28分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603898 | 2015 | 好莱客 | 603898 | 0.29分 | 0.29分 | 2941.04(0.29分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603818 | 2015 | 曲美家居 | 603818 | 1.85分 | 1.85分 | 18494.61(1.85分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-000417 | 2015 | 合肥百货 | 000417 | 0.98分 | 0.98分 | 9799.08(0.98分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-000669 | 2015 | 金鸿控股 | 000669 | 0.45分 | 0.45分 | 4491.67(0.45分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603766 | 2015 | 隆鑫通用 | 603766 | 0.84分 | 0.84分 | 8467.34(0.84分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603989 | 2015 | 艾华集团 | 603989 | 0.95分 | 0.95分 | 7143.92(0.95分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603568 | 2015 | 伟明环保 | 603568 | 4.00分 | 4.00分 | 42215.48(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002344 | 2015 | 海宁皮城 | 002344 | 1.22分 | 1.22分 | 12220.00(1.22分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-000685 | 2015 | 中山公用 | 000685 | 3.00分 | 3.00分 | 40337.50(3.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600481 | 2015 | 双良节能 | 600481 | 1.16分 | 1.16分 | 11597.30(1.16分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600830 | 2015 | 香溢融通 | 600830 | 3.00分 | 3.00分 | 91450.87(3.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
字段
| 字段名 |
|---|
| id |
| 年份 |
| 股票名称 |
| 股票代码 |
| 员工责任总计 |
| 绩效小计 |
| 绩效-职工人均收入 |
| 绩效-员工培训 |
| 安全小计 |
| 安全-安全检查 |
| 安全-安全培训 |
| 关爱员工小计 |
| 关爱员工-慰问意识 |
| 关爱员工-慰问人 |
| 关爱员工-慰问金 |
本表数据时间: 2010 ~2021